主要用途:
用于实验室对高速铁路扣件、轨下垫板等零部件进行疲劳试验、动刚度,静刚度,纵向阻力测试、组装扣压力等项目进行测试。更换辅具也适用于各种零部件如混凝土结构件、轨枕、钢绞线、锚具、各种桁架等进行动、静态力学性能试验。
技术参数:
静态试验力上限值:±250KN
静态示值精度:±1%(2%-100%)
动态试验力上限值:±250KN
动态波动度不大于:±1%FS
作动器振幅上限值:±75mm
示值精度:±0.5%FS
频率范围:0.01-50Hz
控制方式:负荷、位移、变形控制方式
主要试验波形:包括正弦波、方波、三角波、斜波等
恒压伺服泵站规格流量:70L/min,21Mpa
电机功率:30kW
序号 | 项目内容 | PWX-X25 | PWX-X300 |
1 | 转速范围 | 1.加载条件下转速在1500~8000转/分(极限10000转/分)。 2. 自由设定以满足不同试验的要求,设定的转速运转恒定。 | 1. 加载条件下转速在1500~5000转/分(极限6000转/分)。 2. 自由设定以满足不同试验的要求,设定的转速运转恒定。 |
2 | 加载方式 | 组合砝码加载,载荷上限值为25N | 组合砝码加载,载荷上限值为300N |
3 | 加载砝码 | 1.载荷上限值为25N, 2. 载荷单位下限值0.01N 3. 精度±0.1%, 4. 每台砝码组合满足0.01~25N之间任一加载要求 | 1.载荷上限值为300N, 2. 载荷单位下限值0.05N 3. 精度±0.1% 4. 每台砝码组合满足0.05~300N之间任一加载要求 |
4 | 加载力臂 | 214mm | 可任意调整 |
5 | 高温试验系统 (选配) | 1.工作温度范围:300℃~1000℃, 2. 单段控温,汽车部件疲劳试验机,均热带长度:≥10mm, 3. 温度梯度:≤15℃ | 1.工作温度范围:300℃~1000℃, 2. 单段控温,均热带长度:≥10mm, 3. 温度梯度:≤15℃ |
6 | 控制及显示方式 | 1.配有触摸屏操作及显示面板用于完成所有控制参数的设置、所有测量数据的显示及所有的试验操作; 2. 配有与计算机通讯的网络接口,疲劳试验机,当选配计算机时,电液伺服疲劳试验机,可实现计算机对单台设备的测控或对多台设备的组网测控; | 1.配有触摸屏操作及显示面板用于完成所有控制参数的设置、所有测量数据的显示及所有的试验操作;2. 配有与计算机通讯的网络接口,当选配计算机时,高频疲劳试验机,可实现计算机对单台设备的测控或对多台设备的组网测控; |
7 | 计数容量上限值 | <109次 | <109次 |
8 | 保护功能 | 试验周次可以任意设定,达到设定值可自动停机并具有掉电保护功能。 | 试验周次可以任意设定,达到设定值可自动停机并具有掉电保护功能。 |
1.试验力上限值:1000kN
2.试验力测量范围:1%~100%FS,全程不分档
3.试验力精准度:≤±1%
4.试验力分辨率:1/300000
5.负荷加载速率:0~40kN/S任意设定
6.活塞行程:0~200mm
7.静载试验高度:0~900mm
8.静载试验区域(LW):15001200mm
9.试验加载:全数字闭环测控;平稳、无震荡
10.加载机架型式:四立柱、高刚性、高稳定性